资源共享排行

提交开始时间: 提交结束时间:
序号 加盟图书馆 中文(提出请求) 满足(篇) 外文(提出请求) 满足(篇)
1  国防科技大学 1259 1197 3636 3378
2  湖南图书馆 1950 1855 7 6
3  湖南师范大学 1181 1123 82 76
4  湖南大学 474 450 670 622
5  长沙理工大学 198 188 489 454
6  吉首大学 165 156 365 339
7  南华大学 143 136 259 240
8  湘潭大学 163 155 224 208
9  湖南工商大学 93 88 281 261
10  湖南科技大学 202 192 94 87
11  湖南农业大学 80 76 129 119
12  湖南中医药大学 190 180 2 2
13  怀化学院 166 157 15 13
14  湖南工业大学 94 89 83 77
15  中南大学 110 104 51 47
16  湘南学院 158 150 0 0
17  湖南工程学院 82 78 67 62
18  中南林业科技大学 17 16 131 121
19  湖南科技学院 35 33 79 73
20  长沙师范学院 66 62 6 5
合计 6826 6485 6670 6190
上一页 下一页 找到42条记录,分3页,当前为第1页