资源共享排行

提交开始时间: 提交结束时间:
序号 加盟图书馆 中文(提出请求) 满足(篇) 外文(提出请求) 满足(篇)
1  国防科技大学 1102 1048 3554 3302
2  湖南图书馆 1402 1333 9 8
3  湖南大学 572 544 618 574
4  长沙理工大学 332 315 502 466
5  湖南师范大学 495 470 153 142
6  吉首大学 63 59 454 421
7  湖南科技大学 202 192 176 163
8  湖南工业大学 209 198 128 118
9  南华大学 105 99 231 214
10  湘潭大学 173 164 126 117
11  湖南农业大学 105 99 165 153
12  湖南中医药大学 229 217 33 30
13  湖南工商大学 104 98 125 116
14  怀化学院 114 108 51 47
15  中南林业科技大学 26 24 108 100
16  中南大学 54 51 52 48
17  湖南文理学院 16 15 77 71
18  邵阳学院 64 60 20 18
19  长沙学院 48 45 25 23
20  湖南理工大学 35 33 32 29
合计 5450 5172 6639 6160
上一页 下一页 找到43条记录,分3页,当前为第1页