资源共享排行

提交开始时间: 提交结束时间:
序号 加盟图书馆 中文(提出请求) 满足(篇) 外文(提出请求) 满足(篇)
1  国防科技大学 851 809 2993 2780
2  湖南图书馆 1090 1036 11 10
3  湖南师范大学 942 896 126 117
4  湖南大学 425 404 585 543
5  吉首大学 107 101 744 691
6  长沙理工大学 238 226 435 404
7  湘潭大学 206 195 135 125
8  湖南科技大学 255 242 85 78
9  南华大学 141 134 178 165
10  湖南工商大学 73 69 231 214
11  湖南中医药大学 191 181 2 2
12  中南大学 96 91 75 69
13  湖南工业大学 146 138 24 22
14  湖南农业大学 81 77 87 80
15  长沙师范学院 102 97 53 49
16  中南林业科技大学 81 77 72 66
17  怀化学院 50 47 58 53
18  湘南学院 62 58 19 17
19  湖南文理学院 40 38 40 37
20  湖南科技学院 26 24 49 45
合计 5203 4940 6002 5567
上一页 下一页 找到39条记录,分2页,当前为第1页