资源共享排行

提交开始时间: 提交结束时间:
序号 加盟图书馆 中文(提出请求) 满足(篇) 外文(提出请求) 满足(篇)
国防科技大学 1824 1735 1704 1583
湖南大学 896 852 501 465
湖南师范大学 840 799 88 81
湖南图书馆 637 606 36 33
湘潭大学 333 316 55 51
长沙理工大学 219 208 165 153
长沙图书馆 303 288 0 0
中南大学 194 184 65 60
湖南农业大学 134 127 27 25
10  益阳市图书馆 66 62 0 0
11  联合在线咨询网上注册用户 35 33 0 0
12  湖南省科学技术信息研究所 13 12 1 1
13  长沙学院 14 13 0 0
合计 5508 5235 2642 2452
上一页 下一页 找到13条记录,分1页,当前为第1页