资源共享排行

提交开始时间: 提交结束时间:
序号 加盟图书馆 中文(提出请求) 满足(篇) 外文(提出请求) 满足(篇)
国防科技大学 2090 1988 1505 1398
湖南图书馆 1796 1708 100 92
湖南大学 1213 1153 576 535
湖南师范大学 1095 1041 64 59
长沙理工大学 525 499 202 187
湘潭大学 337 320 125 116
长沙图书馆 417 396 2 2
中南大学 230 218 97 90
湖南农业大学 224 213 19 17
10  湖南省科学技术信息研究所 59 56 0 0
11  长沙学院 47 44 0 0
12  益阳市图书馆 33 31 0 0
13  常德市图书馆 12 11 0 0
14  长沙商贸旅游职业技术学院 12 11 0 0
15  联合在线咨询网上注册用户 9 8 0 0
合计 8099 7697 2690 2496
上一页 下一页 找到15条记录,分1页,当前为第1页