资源共享排行

提交开始时间: 提交结束时间:
序号 加盟图书馆 中文(提出请求) 满足(篇) 外文(提出请求) 满足(篇)
中南大学 127 120 32 29
国防科技大学 1306 1242 913 848
湖南农业大学 192 182 13 12
湖南图书馆 1533 1458 65 60
湖南大学 1102 1048 239 222
湖南师范大学 502 477 34 31
湖南省科学技术信息研究所 17 16 0 0
湘潭大学 184 175 37 34
益阳市图书馆 67 63 0 0
10  联合在线咨询网上注册用户 86 81 0 0
11  长沙商贸旅游职业技术学院 11 10 0 0
12  长沙图书馆 227 215 4 3
13  长沙学院 25 23 0 0
14  长沙理工大学 166 157 93 86
合计 5545 5267 1430 1325
上一页 下一页 找到14条记录,分1页,当前为第1页