资源共享排行

提交开始时间: 提交结束时间:
序号 加盟图书馆 中文(提出请求) 满足(篇) 外文(提出请求) 满足(篇)
中南大学 236 224 103 95
国防科技大学 2166 2060 1481 1376
常德市图书馆 6 5 0 0
湖南农业大学 227 215 19 17
湖南图书馆 1566 1489 125 116
湖南大学 981 933 672 624
湖南师范大学 536 509 93 86
湖南省科学技术信息研究所 7 6 0 0
湘潭大学 424 403 76 70
10  益阳市图书馆 26 24 0 0
11  联合在线咨询网上注册用户 9 8 0 0
12  长沙商贸旅游职业技术学院 5 4 0 0
13  长沙图书馆 330 313 0 0
14  长沙学院 13 12 0 0
15  长沙理工大学 334 317 202 187
合计 6866 6522 2771 2571
上一页 下一页 找到15条记录,分1页,当前为第1页