协作网成员馆
- 湖南图书馆
- 湖南大学图书馆
- 湖南科技信息研究所
- 中南大学图书馆
- 湖南师范大学图书馆
- 国防科大图书馆
- 长沙理工大学图书馆
- 湖南农业大学图书馆
- 湘潭大学图书馆
- 长沙图书馆
- 长沙商贸职院图书馆
联盟成员馆
- 湖南图书馆
- 长沙图书馆
- 株洲市图书馆
- 湘潭市图书馆
- 衡阳市图书馆
- 岳阳市图书馆
- 常德市图书馆
- 益阳市图书馆
- 郴州市图书馆
- 永州市图书馆
- 湘西自治州图书馆
- 邵阳松坡图书馆
| 文献题目 | 类型 | 读者 | 回复图书馆 | 回复馆员 | 回复时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一种基于轻量化人工智能模型的对抗样本攻击... | 专利 | h***d | 长沙理工大学 | c****r | 11-17 16:49 |
| 基于轻量化人工智能模型的电力设备红外图像... | 专利 | h***d | 长沙理工大学 | c****r | 11-17 16:48 |
| 基于人工智能模型的婴幼儿行为监护系统 | 期刊 | h***d | 长沙理工大学 | c****r | 11-17 16:47 |
| 基于轻量化模型的智能配电站房云边协同应用... | 期刊 | h***d | 长沙理工大学 | c****r | 11-17 16:46 |
| 基于深度学习的用户异常用电检测技术的研究... | 学位论文 | h***d | 长沙理工大学 | c****r | 11-17 16:45 |
| 用户侧用电数据特征提取与异常检测研究 | 学位论文 | h***d | 长沙理工大学 | c****r | 11-17 16:42 |
| 针对非技术性损失的用户异常用电行为检测技... | 学位论文 | h***d | 长沙理工大学 | c****r | 11-17 16:41 |
| 基于机器学习的电力用户用电异常检测技术研... | 学位论文 | h***d | 长沙理工大学 | c****r | 11-17 16:40 |
| 基于数据挖掘技术的用户异常用电检测系统的... | 学位论文 | h***d | 长沙理工大学 | c****r | 11-17 16:39 |
| Few-Shot Object Detection for SAR Images... | 期刊 | x*****3 | 湖南大学 | h*****2 | 11-17 16:39 |
